
أسعار مخالفات المرور في الكويت 2025
يوضح جدول أسعار مخالفات المرور في الكويت 2025 قيمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية المسجلة بحق المواطنين والمقيمين والشركات في الكويت.
جدول المحتويات
أسعار مخالفات المرور في الكويت 2025
فيما يلي يمكنك التعرف على أسعار مخالفات المرور في الكويت:
المخالفة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
مخالفة شروط تصريح السباق | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 20 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 40 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 50 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 70 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آليه بدون لوحاتها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آليه بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آليه مع تغيير بعض أو كل أرقامها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح) | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل أشغال في الطريق دون تصريح | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجا ً | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
السير على كتف الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم التزام المركبات الانشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عمل موكب بدون تصريح | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عمل تجمعات بدون تصريح | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عدم صلاحية لون المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود نور المكابح في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
وقوف المركبات في الاماكن المخصصة للغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
وقوف المركبات في المواقف المملوكة للغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
مخالفة شروط الجر | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات لممتلكات الغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عداد الانتظار | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم لبس النظارة الطبية | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
تلف رخصة السوق | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم استعمال عداد التعرفة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
قيادة مركبة آليه مخالفة لشروط التصدير | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم سحب مركبة آلية تعيق المرور | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
الوقوف في تقاطع الطرق المحظورة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
قيادة مركبة آليه بإجازة تيسير منتهية | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
الوقوف الغير منتظم | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
اقرأ أيضًا: دفع مخالفات مرور الكويت للأفراد والشركات | الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية الكويت | استعلام مخالفات المرور الكويت للخليجيين | استعلام مخالفات المرور الكويت برقم السيارة | الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت
أسعار مخالفات المرور في الكويت pdf
يمكن تحميل نسخة من جدول أسعار مخالفات المرور في الكويت بصيغة pdf “من هنا” للرجوع إليها عند الحاجة، للتعرف على قيمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية.
خاتمة
تفرض الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية على كل مخالفة لأنظمة وقوانين المرور المعتمدة في الكويت غرامة وعقوبة محددة، ويجب على الأفراد دفع هذه الغرامات من خلال قنوات الدفع المخصصة لذلك.
الأسئلة الشائعة
كم مخالفة قطع الإشارة في الكويت؟
قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في الكويت 300 دينار كويتي.
كم سعر مخالفة السرعة في الكويت؟
سعر مخالفة تجاوز الحد أقصى للسرعة في الكويت 100 دينار كويتي.
كم مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة في الكويت؟
يبلغ سعر مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في الكويت 50 دينار كويتي.
كم مخالفة قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق في الكويت؟
قيمة مخالفة قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق هي 100 دينار كويتي.
كم مخالفة قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها في الكويت؟
تبلغ قيمة مخالفة قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها في الكويت 100 دينار كويتي.