
نسب قبول جامعة الكويت 2025 لكافة التخصصات الجامعية
أعلنت جامعة الكويت عن نسب القبول الدنيا لكل تخصص من تخصصاتها المختلفة للعام الدراسي 2025، حيث يمكن قبول الطالب في التخصص الذي تقدم إليه إذا كانت نسبته في الثانوية العامة تعادل أو تزيد على النسبة المئوية المحددة من قبل الجامعة.
جدول المحتويات
نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية
تختلف نسب القبول في تخصصات جامعة الكويت باختلاف الكلية والقسم، حيث يمكن التعرف على نسب القبول الدنيا في تخصصات جامعة الكويت العلمية والأدبية من خلال ما يلي:
نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية علمي
يبين الجدول التالي نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية للقسم العلمي:
التخصص | نسب القبول الدنيا |
كلية الطب | 96.22 |
كلية صيدلية | 93.55 |
كلية طب الأسنان | 95.6 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية | 71.4 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الميكانيكية | 68.93 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الكهربائية | 71.75 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الكيميائية | 70.9 |
كلية الهندسة والبترول/ هندسة البترول | 79.13 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة المدنية | 74.82 |
كلية الهندسة والبترول/ هندسة الكمبيوتر | 78.83 |
كلية العمارة/ العمارة الداخلية | 76.86 |
كلية العمارة/ علوم التصميم المرئي | 70.34 |
كلية العمارة/ العمارة | 85.41 |
كلية العلوم الإدارية/ المحاسبة | 74.82 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة | 67.12 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ التسويق | 64.76 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ التمويل والمنشآت المالية | 63.28 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ الاقتصاد | 60.41 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ نظم المعلومات الإدارية | 63.64 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ إدارة العمليات والإمدادات | 56.73 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة العامة | 58.51 (علمي) |
كلية العلوم الحياتية/ العلوم البيئية | 62.21 |
كلية العلوم الحياتية/علوم الأغذية | 70.33 |
كلية العلوم الحياتية/ علم التغذية | 80.78 |
كلية العلوم الحياتية/ اضطرابات التواصل | 81.48 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ التمريض | 62.26 |
كلية العلوم الحياتية/ علوم المعلومات | 86.85 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية | 85.01 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ علوم المختبرات الطبية | 87.56 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ العلاج الطبيعي | 91.19 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | 87.87 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ العلاج المهني | 89.27 |
كلية الصحة العامة | 83.29 |
كلية التربية – علمي/ برنامج الابتدائي، علوم | 76.67 |
كلية التربية – علمي/ برنامج الابتدائي، رياضيات | 70.27 |
كلية التربية – علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الفيزياء | 72.68 |
كلية التربية – علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الكيمياء | 73.96 |
كلية التربية – علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ البيولوجيا | 79.49 |
كلية التربية – علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الجيولوجيا | 76.33 |
كلية التربية – علمي/ برنامج متوسط وثانوي، الرياضيات | 68.92 |
كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/ بيولوجيا الحيوان | 84.64 |
كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/بيولوجيا النبات | 83.98 |
كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/علم الميكرو بيولوجيا | 94.22 |
كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/علم الكيمياء الحيوية | 89.47 |
كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/علم البيولوجيا الجزيئية | 90.34 |
كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الرياضيات | 76.78 |
كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/الرياضيات المالية | 76.5 |
كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الكيمياء | 80.13 |
كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الكيمياء التطبيقية | 87.45 |
نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية أدبي
يوضح الجدول الآتي نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية للقسم الأدبي:
التخصص | نسب القبول الدنيا |
كلية الآداب/ اللغة العربية | 70.42 |
كلية الآداب/ اللغة الإنجليزية | 69.27 |
كلية الآداب/ اللغة الفرنسية وثقافتها | 72.14 |
كلية الآداب/ التاريخ | 74.82 |
كلية الآداب/ الفلسفة | 73.11 |
كلية الآداب/ الإعلام | 68.14 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ الفقه وأصول الفقه | 80.51 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 72.32 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ التفسير والحديث | 67.55 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ العقيدة والدعوة | 66.99 |
كلية العلوم الاجتماعية/ علم الاجتماع | 79.68 |
كلية العلوم الاجتماعية/ الخدمة الاجتماعية | 78.93 |
كلية العلوم الاجتماعية/ علم النفس | 83.95 |
كلية العلوم الاجتماعية/العلوم السياسية | 76.55 |
كلية العلوم الاجتماعية/ الجغرافيا التطبيقية | 70.2 |
كلية العلوم الاجتماعية/ علم المعلومات الجغرافية | 70.21 |
كلية العلوم الإدارية/ المحاسبة | 72.49 (أدبي) |
كلية التربية- أدبي/ برنامج رياض الأطفال | 87.42 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اللغة العربية | 81.67 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اللغة الإنجليزية | 81.61 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، الدراسات الإسلامية | 85.35 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اجتماعيات | 87.83 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج متوسط وثانوي، اللغة العربية | 81.55 |
كلية التربية – أدبي/ برنامج متوسط وثانوي / الدراسات الإسلامية | 84.12 |
كلية التربية – أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ اللغة الإنجليزية | 81.38 |
كلية التربية – أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ الاجتماعيات/ التاريخ | 86.2 |
كلية التربية – أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ الاجتماعيات/ الجغرافيا | 85.36 |
كلية التربية – أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ الاجتماعيات/ الفلسفة | 84.43 |
كلية التربية – أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ علم النفس – علوم اجتماعية | 87.14 |
كلية العلوم الإدارية/ إدارة العمليات والإمدادات | 68.47 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة العامة | 60.97 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة | 62.06 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ التسويق | 62.13 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ التمويل والمنشآت المالية | 61.18 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ الاقتصاد | 62.68 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ نظم المعلومات الإدارية | 62.08 (أدبي) |
نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية للوافدين
يمكن الاطلاع على نسب قبول جامعة الكويت لكافة التخصصات الجامعية للوافدين عبر الجدول الآتي:
التخصص | نسب القبول |
كلية الطب | 98.99 |
كلية صيدلية | 98.8 |
كلية طب الأسنان | 99.4 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية | 71.69 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الميكانيكية | 75.96 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الكهربائية | 94.13 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الكيميائية | 72.29 |
كلية الهندسة والبترول/ هندسة البترول | 83.26 |
كلية الهندسة والبترول/ الهندسة المدنية | 75 |
كلية الهندسة والبترول/ هندسة الكمبيوتر | 83.85 |
كلية العمارة/ العمارة الداخلية | 78.98 |
كلية العمارة/ علوم التصميم المرئي | 76.27 |
كلية العمارة/ العمارة | 85.41 |
كلية الآداب/ اللغة العربية | 71.33 |
كلية الآداب/ اللغة الإنجليزية | 7158 |
كلية الآداب/ التاريخ | 76.49 |
كلية الآداب/ الإعلام | 72.83 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ الفقه وأصول الفقه | 81.78 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 81.34 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ التفسير والحديث | 90.62 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ العقيدة والدعوة | 67.7 |
كلية العلوم الاجتماعية/ علم الاجتماع | 80.68 |
كلية العلوم الاجتماعية/ الخدمة الاجتماعية | 80.08 |
كلية العلوم الاجتماعية/ علم النفس | 85.51 |
كلية العلوم الاجتماعية/العلوم السياسية | 77.01 |
كلية العلوم الاجتماعية/ الجغرافيا التطبيقية | 71.4 |
كلية العلوم الاجتماعية/ علم المعلومات الجغرافية | 73.53 |
كلية العلوم الإدارية/ المحاسبة | 72.49 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ المحاسبة | 74.82 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة | 62.06 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة | 67.12 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ التسويق | 67.16 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ التسويق | 62.13 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ التمويل والمنشآت المالية | 72.1 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ التمويل والمنشآت المالية | 78.45 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ الاقتصاد | 62.68 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ الاقتصاد | 60.41 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ نظم المعلومات الإدارية | 70.47 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ إدارة العمليات والإمدادات | 56.73 (علمي) |
كلية العلوم الإدارية/ إدارة العمليات والإمدادات | 68.47 (أدبي) |
كلية العلوم الإدارية/ الإدارة العامة | 60.96 (علمي) |
كلية العلوم الحياتية/ العلوم البيئية | 62.58 |
كلية العلوم الحياتية/علوم الأغذية | 71.9 |
كلية العلوم الحياتية/ علم التغذية | 82.48 |
كلية العلوم الحياتية/ اضطرابات التواصل | 84.79 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ التمريض | 95.36 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية | 91.38 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ علوم المختبرات الطبية | 93.33 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ العلاج الطبيعي | 96 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | 94.87 |
كلية العلوم الطبية المساعدة/ العلاج المهني | 93.79 |
كلية الصحة العامة | 90.92 |
كلية التربية –علمي/ برنامج الابتدائي، رياضيات | 70.96 |
كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الفيزياء | 74.95 |
كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الكيمياء | 76.16 |
كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ البيولوجيا | 80.34 |
كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، الرياضيات | 76.87 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اللغة الإنجليزية | 84.7 |
كلية التربية- أدبي/ برنامج متوسط وثانوي، اللغة العربية | 83.01 |
نسب قبول جامعة الكويت pdf
يمكن الاطلاع على نسب قبول جامعة الكويت بصيغة pdf للعام 2025 “من هنا“، حيث يبين الملف الحدود الدنيا لقبول الطلبة في جامعة الكويت في كل قسم أو تخصص.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسب القبول في جامعة الكويت؟
هي الحدود الدنيا لقبول الطلبة في تخصصاتها ولا يمكن قبول أي طالب بمعدل أدنى من النسبة المذكورة.
هل نسبة 72 تدخل جامعة الكويت؟
نعم يمكن قبول الطالب الذي لديه نسبة 72 في الكليات التالية: كلية الهندسة والبترول تخصص الهندسة الصناعية والنظم الإدارية أو تخصص الهندسة الكهربائية، وفي كلية الآداب تخصص اللغة العربية وتخصص اللغة الإنجليزية وفي كلية العلوم الاجتماعية تخصص الجغرافيا التطبيقية وكلية العلوم الحياتية تخصص علوم الأغذية.
كم نسب قبول جامعة الكويت لكلية الطب؟
إن نسبة قبول جامعة الكويت لكلية الطب هي 96.22.